たも
木目 | 厚み | 長さ | |
---|---|---|---|
板目 | 28㍉板 | 乱尺(3.65m未満〉(小巾) | |
定尺(3.65m以上〉 | |||
乱尺(3.65m未満〉 | |||
34㍉板 | |||
46㍉板 | |||
90㍉板※ | 長2.4m 巾260mm | ||
34㍉板 | 乱尺(3.65m未満〉(巾広) | ||
40㍉板 | |||
柾目 | 28㍉板 | 定尺(3.65m以上〉 | |
40㍉板 | 乱尺(3.65m未満〉 |
※残り1丁
角材
角 | 長さ | 立方米単価 |
---|---|---|
66㍉角 |
0.6~2.0m |
330,000 |
80㍉角 | 0.9~2.0m |
360,000 |